模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员管理 | 姓名,身份证号码,性别,年龄,联系方式,所属部门,职位,入职时间,离职时间 |
薪资管理 | 基本工资,绩效工资,岗位津贴,补贴,扣减项,应发工资,实发工资,发放日期,备注 |
培训管理 | 培训名称,培训方式,培训时间,培训地点,培训内容,培训人员,培训费用,备注 |
考勤管理 | 日期,姓名,早上签到时间,上午签退时间,下午签到时间,晚上签退时间,迟到次数,早退次数,旷工次数,加班时数,请假类型,请假时长,备注 |
奖惩管理 | 奖惩名称,奖惩类型,奖励人员,奖惩时间,奖惩金额,奖惩原因,备注 |
工作任务管理 | 任务名称,任务类型,任务状态,任务内容,任务负责人,任务开始时间,任务完成时间,任务备注 |
物资管理 | 物品名称,数量,规格,产地,价值,存放位置,保管人,备注 |
安全检查管理 | 检查时间,检查人员,检查内容,存在问题,整改情况,备注 |
工作日志管理 | 日期,日志内容,日志类型,日志状态,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系人电话,客户类型,客户地址,备注 |
现场巡查管理 | 巡查时间,巡查人员,巡查内容,巡查结果,存在问题,整改情况,备注 |
车辆管理 | 车牌号码,品牌型号,颜色,购买日期,保险到期日期,出车时间,回车时间,行驶里程,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,使用部门,设备分类,购买日期,保修期限,维护日期,维护人员,维护内容,备注 |
保安事件管理 | 事件名称,事件时间,事件地点,事件类型,事件内容,处置人员,处置情况,备注 |
值班管理 | 排班日期,值班人员,上岗时间,下岗时间,备注 |
钥匙管理 | 钥匙名称,钥匙编号,使用部门,领用人员,领取时间,归还时间,备注 |
视频监控管理 | 监控名称,监控位置,监控设备编号,负责人,监控日期,监控时间,监控内容,备注 |
绿化管理 | 植物名称,管理部门,管理人员,生长状态,生长周期,养护方法,备注 |
物业维修管理 | 报修时间,报修人员,报修内容,维修人员,维修时间,维修状态,备注 |
报表统计管理 | 报表类型,报表时间,报表内容,统计周期,统计方式,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |